L’année et toutes nos activités ont été encore marquées par la crise COVID-19. Pour répondre à cet état particulier, la Fondation Soins Lausanne (FSL) a mis en place différents moyens tant dans l’accompagnement des clients, de leurs proches et modifié son organisation en dédiant une équipe spécifique au dépistage à domicile ainsi qu’aux soins aux personnes ayant contracté le COVID-19.
L’activité présentée ici concerne les heures réalisées au domicile des client∙e·s, sans tenir compte, notamment, du temps de déplacement, de coordination ou encore de planification. La livraison des repas à domicile, le lavage et le repassage du linge ainsi que l’installation d’appareils de biotélévigilance s’ajoutent aux volumes présentés dans cette rubrique et sont précisés dans les rubriques successives.
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Soins infirmiers | 117 797 | 112 998 | 110 775 |
Soins de base | 154 398 | 151 635 | 152 954 |
Aide au ménage | 70 124 | 70 920 | 72 404 |
Ergothérapie | 7 978 | 7 728 | 7 779 |
Démarches sociales | 15 243 | 16 283 | 14 899 |
Lessive | 16 509 | 16 853 | 16 113 |
Veilles | 333 | 747 | 630 |
Nombre mensuel moyen de clients | |||
---|---|---|---|
Année | 2021 | 2020 | 2019 |
Total | 3 331 | 3 326 | 3 245 |
Nombre de clients annuels | |||
---|---|---|---|
Année | 2021 | 2020 | 2019 |
Total | 6 554 | 6 495 | 6 148 |
Fondation Soins Lausanne
Route d’Oron 2
1000 Lausanne 10
Tél. 021 651 30 60