Actif (kCHF) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Actif circulant | 5912 | 5658 |
Liquidités | 1382 | 1155 |
Créances résultant de livraisons et de prestations | 4256 | 4302 |
Tiers | 4253 | 4289 |
Collectivités publiques | 3 | 6 |
Entités membres | 2 | 8 |
Autres créances à court terme | 154 | 42 |
Stocks | 0 | 0 |
Comptes de régularisation actif | 119 | 160 |
Actif immobilisé | 432 | 54 |
Immobilisations corporelles | 426 | 535 |
Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
Immobilisations financières | 6 | 6 |
Participations | 0 | 0 |
Total Actif | 6344 | 6199 |
Passif (kCHF) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Engagements à court terme | 6053 | 6050 |
Dettes financières à court terme portant intérêt | 1778 | 1722 |
Dettes résultant de livraisons et de prestations | 1355 | 1196 |
Tiers | 911 | 901 |
Collectivités publiques | 392 | 232 |
Entités membres | 52 | 63 |
Autres dettes à court terme | 1071 | 1129 |
Provisions à court terme | 1588 | 1692 |
Comptes de régularisation passif | 260 | 311 |
Engagements à long terme | 0 | 0 |
Dettes financières à long terme portant intérêt | 0 | 0 |
Autres dettes à long terme | 0 | 0 |
Capital des fonds (fonds affectés) | 47 | 44 |
Fonds affectés | 47 | 44 |
Capital de l'organisation | 244 | 105 |
Capital versé | 50 | 50 |
Ecarts de 1ère application des Swiss GAAP RPC | 0 | 0 |
Capital libre (résultats reportés) | 0 | 0 |
Réserves libres | 78 | 0 |
Capital lié | 116 | 55 |
Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
Total Passif | 6344 | 6199 |
L’établissement des comptes annuels de la FSL se base sur les recommandations des Swiss GAAP RPC. Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes annuels de l’année 2021 révisés par Mazars SA.
Fondation Soins Lausanne
Route d’Oron 2
1000 Lausanne 10
Tél. 021 651 30 60