En milliers de francs suisses | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Produits | 57548 | 57515 |
Produits de collecte de fonds | 3 | 28 |
· Dons / Legs | 3 | 28 |
· Dons Loterie Romande | 0 | 0 |
· Sponsoring | 0 | 0 |
· Cotisations des membres | 0 | 0 |
Produits de prestations fournies | 57545 | 57488 |
· Mandats publics | 1 | 1 |
· Mandats de tiers | 30 | 0 |
· Produits de livraisons et de prestations | 57286 | 57237 |
· Prestations de services | 19110 | 18377 |
· Livraisons | 2576 | 2412 |
· Locations | 0 | 0 |
· Financement par l'AVASAD | 35599 | 36448 |
· Autres produits d'exploitation | 229 | 250 |
Charges | -57377 | -57444 |
Frais de personnel | -47436 | -47170 |
Honoraires et prestations de tiers | -4472 | -5018 |
Coût de prestations fournies | 0 | 0 |
Frais de déplacements | -1101 | -970 |
Charges d'exploitation | -4253 | -4168 |
Amortissements | -115 | -118 |
Résultat d’exploitation | 171 | 71 |
Résultat financier | -29 | -16 |
Produits financiers | 0 | 0 |
Charges financières | -29 | -16 |
Autres résultats | 0 | 16 |
Produits sans rapport avec l'organisation | 0 | 0 |
Charges sans rapport avec l'organisation | 0 | 0 |
Produits exercices précédents | 0 | 22 |
Charges exercices précédents | 0 | -6 |
Résultat avant mouvements de fonds et de capitaux | 142 | 70 |
Variation des fonds affectés | -3 | -28 |
Attribution aux fonds affectés | -3 | -28 |
Utilisation des fonds affectés | 0 | 0 |
Résultat de l'exercice avant mouvements des capitaux propres | 139 | 43 |
Attribution | -139 | -43 |
Attribution/Utilisation du capital lié | -61 | -43 |
Attribution/Utilisation du capital libre (résultats reportés) | 0 | 0 |
Attribution/Utilisation des réserves libres | -78 | 0 |
Transfert aux fonds affectés | 0 | 0 |
Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
L’établissement des comptes annuels de la FSL se base sur les recommandations des Swiss GAAP RPC. Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes annuels de l’année 2021 révisés par Mazars SA.
Fondation Soins Lausanne
Route d’Oron 2
1000 Lausanne 10
Tél. 021 651 30 60